Fragen zum Ausdrucksverhalten von Hunden
Lerne einfach und effektiv für deinen Sachkundenachweis Hunde – mit klaren Erklärungen und praxisnahen Tipps.
[the_ad id=“8946″]
Lerne spielerisch mit unseren interaktiven Quizfragen für den Sachkundenachweis Hunde in NRW. Teste dein Wissen so oft du willst und festige es mit praktischen Karteikarten – alles übersichtlich und unkompliziert. Upgrade auf die Pro Version für ein werbefreies Erlebnis, mehr Statistiken und einen aufgeräumten Mitgliederbereich, der dir den Durchblick verschafft.
Bisher haben 62 Hundebesitzer diesen Test durchgeführt, davon haben 48 bestanden. 14 Hundehalter/innen haben den Test nicht erfolgreich durchgeführt. 89% der Fragen wurden richtig beantwortet.
Fragebogen Ausdrucksverhalten von Hunden
Karteikarten zum Ausdrucksverhalten von Hunden
Mit den folgenden Karteikarten kannst Du einfach und effizient für die anstehende Sachkundeprüfung üben. Les Dir die Frage durch, überlege Dir die Antwort und drehe dann die Karteikarte mit einem Mausklick um.


Welchen Ausdruck zeigt dieser Hund?

Welchen Ausdruck zeigt dieser Hund?

Welchen Ausdruck zeigt dieser Hund?

Welchen Ausdruck zeigt dieser Hund?

Welchen Ausdruck zeigt dieser Hund?

Welchen Ausdruck zeigt dieser Hund?

Welchen Ausdruck zeigt dieser Hund?
Lerne alle Antworten mit unseren Karteikarten
Die folgenden Statistiken sind nur für angemeldete User einzusehen. Registriere Dich für die Premium-Version unseres Angebotes und erhalteZugriff auf die Statistiken und das Dashboard, um effektiver und werbefrei für den Hundeführerschein zu üben.
Dein Testverlauf
You must log in to see your results.
Deine Testergebnisse im Details
You must log in to see your results.
Persönliche Entwicklung Deiner Prüfungsergebnisse
[the_ad id=“8694″]
Aufrufe dieses Fragebogens insgesamt
Bestenliste seit 01.01.2025
| Pos. | Name | Punktzahl | Dauer |
|---|---|---|---|
| 1 | Anouk.mrk | 100 % | 38 Sekunden |
| 2 | Jannicke_Schmidt | 100 % | 58 Sekunden |
| 3 | Nadja | 100 % | 58 Sekunden |
| 4 | jury@jania.de | 100 % | 58 Sekunden |
| 5 | Sonja Quooß | 100 % | 1 Minuten 14 Sekunden |
| 6 | Dagobert | 100 % | 1 Minuten 16 Sekunden |
| 7 | Timski | 100 % | 1 Minuten 31 Sekunden |
| 8 | bzeidlerwernhard@t-online.de | 100 % | 1 Minuten 46 Sekunden |
| 9 | Jessymafia2323 | 100 % | 1 Minuten 51 Sekunden |
| 10 | Peti | 100 % | 1 Minuten 51 Sekunden |
| 11 | Horstmann | 100 % | 2 Minuten 1 Sekunden |
| 12 | post.funcke@gmail.com | 100 % | 2 Minuten 32 Sekunden |
| 13 | wibrowmail@freenet.de | 100 % | 2 Minuten 49 Sekunden |
| 14 | Sevo | 100 % | 7 Minuten 1 Sekunden |
| 15 | Teakholz | 97.2 % | 52 Sekunden |
| 16 | Guillermo Carvallo Risi | 97.2 % | 57 Sekunden |
| 17 | Alonki | 96.78 % | 2 Minuten 35 Sekunden |
| 18 | Tutis78 | 96.5 % | 52 Sekunden |
| 19 | sonja-kraus@outlook.com | 96.18 % | 1 Minuten 38 Sekunden |
| 20 | Klaus Hoff | 96.09 % | 2 Minuten 11 Sekunden |
| 21 | denise | 95.33 % | 56 Sekunden |
| 22 | lauraa.wesch@gmail.com | 95.33 % | 1 Minuten 6 Sekunden |
| 23 | Lauhnm | 95.33 % | 1 Minuten 14 Sekunden |
| 24 | Eva Kleimann | 95.22 % | 59 Sekunden |
| 25 | Daniel Wrobel | 94.4 % | 57 Sekunden |
| 26 | Idefix-Epi | 94.4 % | 1 Minuten 18 Sekunden |
| 27 | Gerd | 93.67 % | 1 Minuten 38 Sekunden |
| 28 | Salli | 93 % | 1 Minuten 19 Sekunden |
| 29 | Holger | 93 % | 1 Minuten 36 Sekunden |
| 30 | Raistlingork | 93 % | 1 Minuten 58 Sekunden |
| 31 | simesa071010 | 93 % | 3 Minuten 42 Sekunden |
| 32 | StroBra | 92.75 % | 54 Sekunden |
| 33 | MalerJames | 91.13 % | 1 Minuten 52 Sekunden |
| 34 | Poldini | 90.67 % | 1 Minuten 10 Sekunden |
| 35 | Natalia Kyczka | 90.33 % | 1 Minuten 4 Sekunden |
| 36 | Micha | 88 % | 2 Minuten 39 Sekunden |
| 37 | Sophia Dierksheide | 87.44 % | 1 Minuten 7 Sekunden |
| 38 | Max Lammers | 86 % | 58 Sekunden |
| 39 | DieCzerny | 86 % | 58 Sekunden |
| 40 | Miriam.Matassa | 86 % | 1 Minuten 6 Sekunden |
| 41 | Schnuppe74 | 86 % | 1 Minuten 19 Sekunden |
| 42 | Dina | 86 % | 1 Minuten 26 Sekunden |
| 43 | ChrissiWo. | 86 % | 1 Minuten 35 Sekunden |
| 44 | Nadine_Zimmerhackl | 86 % | 1 Minuten 43 Sekunden |
| 45 | anke_fortuna | 86 % | 2 Minuten 43 Sekunden |
| 46 | Norbert | 86 % | 2 Minuten 45 Sekunden |
| 47 | ShenTe | 85.8 % | 2 Minuten 2 Sekunden |
| 48 | Ela | 85.67 % | 1 Minuten 13 Sekunden |
| 49 | angela | 85.67 % | 1 Minuten 57 Sekunden |
| 50 | sevil | 85.5 % | 47 Sekunden |
| 51 | Michael1974 | 85.5 % | 1 Minuten 26 Sekunden |
| 52 | Rejall | 85.5 % | 1 Minuten 59 Sekunden |
| 53 | Meike | 85.5 % | 3 Minuten 45 Sekunden |
| 54 | Anki | 82.8 % | 1 Minuten 25 Sekunden |
| 55 | Rana2208 | 81 % | 1 Minuten 54 Sekunden |
| 56 | Bjorn Randhahn | 78.5 % | 1 Minuten 27 Sekunden |
| 57 | Leopold | 77 % | 3 Minuten 40 Sekunden |
| 58 | JanRettke | 76 % | 59 Sekunden |
| 59 | Fouad.2023 | 75.62 % | 1 Minuten 12 Sekunden |
| 60 | 5373646 | 71.4 % | 1 Minuten 35 Sekunden |
| 61 | Lene59 | 71 % | 1 Minuten 25 Sekunden |
| 62 | Constanze | 71 % | 1 Minuten 56 Sekunden |
| 63 | Mlnklne | 71 % | 2 Minuten 1 Sekunden |
| 64 | Nicole Tornow | 71 % | 3 Minuten 45 Sekunden |
| 65 | Lucy | 71 % | 3 Minuten 54 Sekunden |
| 66 | Ivy | 68 % | 1 Minuten 23 Sekunden |
| 67 | Monty2025 | 63 % | 1 Minuten 2 Sekunden |
| 68 | V-Luv | 57.5 % | 23 Minuten 35 Sekunden |
| 69 | Mazko01 | 47.67 % | 2 Minuten 9 Sekunden |
Deine Position in dieser Rangliste: -
