Fragen zu den Hunderassen
Lerne spielerisch mit unseren interaktiven Quizfragen für den Sachkundenachweis Hunde in NRW. Teste dein Wissen so oft du willst und festige es mit praktischen Karteikarten – alles übersichtlich und unkompliziert. Upgrade auf die Pro Version für ein werbefreies Erlebnis, mehr Statistiken und einen aufgeräumten Mitgliederbereich, der dir den Durchblick verschafft.
Bisher haben 234 Hundebesitzer diesen Test durchgeführt, davon haben 143 bestanden. 91 Hundehalter/innen haben den Test nicht erfolgreich durchgeführt. 83% der Fragen wurden richtig beantwortet.

Fragebogen Ausdrucksverhalten von Hunden
Fragebogen Ausdrucksverhalten von Hunden
Lerne alle Antworten mit unseren Karteikarten
Lerne alle Antworten mit unseren Karteikarten
Karteikarten zum Ausdrucksverhalten von Hunden
Mit den folgenden Karteikarten kannst Du einfach und effizient für die anstehende Sachkundeprüfung üben. Les Dir die Frage durch, überlege Dir die Antwort und drehe dann die Karteikarte mit einem Mausklick um.

Können bei der Übernahme eines herrenlosen Hundes aus Süd- oder Osteuropa Verhaltensprobleme auftreten?
Welche gesundheitlichen Probleme haben stark verzwergte Rassen, wie z. B. der Chihuahua, sehr häufig, weswegen man diese Rassen auch als Qualzuchten bezeichnet?
Was muss man bei Kontakten mit anderen Hunden berücksichtigen, wenn man einen sehr kleinen Hund (ca. unter 5 kg) oder einen sehr großen Hund (ca. über 50 kg) halten möchte?
Kann man Hunde jeder Größe problemlos an der Leine bei sich halten?
Gibt es Hunderassen mit einer Veranlagung für bestimmte Krankheiten?
Sind alle Hunde gleich oder gibt es rassetypische Eigenschaften?
Was ist die Grundveranlagung, die jeder Hund in sich trägt?
In welchen Eigenschaften kann es bei Hunderassen große Unterschiede geben?
Welche gesundheitlichen Probleme haben sehr kurznasige Hunde, wie z. B. Französische Bulldoggen, sehr häufig, weswegen man diese Rassen auch als Qualzuchten bezeichnet?
Was kann für herrenlose Hunde aus Süd- und Osteuropa ein erhebliches Problem darstellen, wenn sie nach Deutschland in ein neues Zuhause gebracht werden?
Lerne alle Antworten mit unseren Karteikarten
Die folgenden Statistiken sind nur für angemeldete User einzusehen. Registriere Dich für die Premium-Version unseres Angebotes und erhalteZugriff auf die Statistiken und das Dashboard, um effektiver und werbefrei für den Hundeführerschein zu üben.
Dein Testverlauf
You must log in to see your results.
Deine Testergebnisse im Details
You must log in to see your results.
Persönliche Entwicklung Deiner Prüfungsergebnisse
Aufrufe dieses Fragebogens insgesamt
Bestenliste seit 01.01.2025
| Pos. | Name | Punktzahl | Dauer |
|---|---|---|---|
| 1 | Schnuppe74 | 100 % | 2 Minuten 54 Sekunden |
| 2 | Jannicke_Schmidt | 100 % | 4 Minuten 18 Sekunden |
| 3 | post.funcke@gmail.com | 100 % | 6 Minuten 40 Sekunden |
| 4 | jury@jania.de | 100 % | 10 Minuten 46 Sekunden |
| 5 | Sonja Quooß | 99.09 % | 4 Minuten 45 Sekunden |
| 6 | Salli | 98 % | 7 Minuten 8 Sekunden |
| 7 | Alonki | 98 % | 8 Minuten 23 Sekunden |
| 8 | Poldini | 95.5 % | 3 Minuten 8 Sekunden |
| 9 | Teakholz | 95 % | 2 Minuten 35 Sekunden |
| 10 | Anouk.mrk | 95 % | 2 Minuten 43 Sekunden |
| 11 | Lauhnm | 95 % | 3 Minuten 55 Sekunden |
| 12 | Dagobert | 95 % | 5 Minuten 24 Sekunden |
| 13 | Sevo | 95 % | 18 Minuten 3 Sekunden |
| 14 | MalerJames | 94.4 % | 3 Minuten 24 Sekunden |
| 15 | Klaus Hoff | 93.67 % | 8 Minuten 24 Sekunden |
| 16 | simesa071010 | 93.67 % | 19 Minuten 57 Sekunden |
| 17 | Jessymafia2323 | 93.5 % | 4 Minuten 19 Sekunden |
| 18 | Nadja | 92.5 % | 3 Minuten 5 Sekunden |
| 19 | Idefix-Epi | 92.5 % | 4 Minuten 23 Sekunden |
| 20 | Guillermo Carvallo Risi | 92 % | 6 Minuten 18 Sekunden |
| 21 | Timski | 92 % | 6 Minuten 45 Sekunden |
| 22 | Tutis78 | 91 % | 3 Minuten 41 Sekunden |
| 23 | ChrissiWo. | 91 % | 5 Minuten 2 Sekunden |
| 24 | JanRettke | 90.5 % | 3 Minuten 59 Sekunden |
| 25 | Eva Wiese | 90 % | 6 Minuten 7 Sekunden |
| 26 | Michael1974 | 90 % | 44 Minuten 33 Sekunden |
| 27 | DieCzerny | 89 % | 3 Minuten 5 Sekunden |
| 28 | Mazko01 | 88 % | 5 Minuten 54 Sekunden |
| 29 | Leopold | 88 % | 12 Minuten 46 Sekunden |
| 30 | Micha | 87.5 % | 6 Minuten 13 Sekunden |
| 31 | V-Luv | 87 % | 4 Minuten 16 Sekunden |
| 32 | sevil | 87 % | 6 Minuten 41 Sekunden |
| 33 | Dina | 86 % | 5 Minuten 10 Sekunden |
| 34 | denise | 86 % | 5 Minuten 15 Sekunden |
| 35 | Gerd | 86 % | 6 Minuten 43 Sekunden |
| 36 | Lene59 | 85 % | 2 Minuten 53 Sekunden |
| 37 | bmons | 85 % | 2 Stunden 26 Minuten 40 Sekunden |
| 38 | 5373646 | 84.75 % | 4 Minuten 8 Sekunden |
| 39 | sonja-kraus@outlook.com | 84.4 % | 6 Minuten 20 Sekunden |
| 40 | Cowboy | 83.5 % | 4 Minuten 10 Sekunden |
| 41 | ShenTe | 83 % | 6 Minuten 26 Sekunden |
| 42 | Daniel Wrobel | 83 % | 8 Minuten 8 Sekunden |
| 43 | Ela | 82 % | 4 Minuten 16 Sekunden |
| 44 | Natalia Kyczka | 81 % | 3 Minuten 44 Sekunden |
| 45 | Raistlingork | 81 % | 6 Minuten 23 Sekunden |
| 46 | Mlnklne | 80 % | 7 Minuten 49 Sekunden |
| 47 | Yvonne | 80 % | 17 Minuten 16 Sekunden |
| 48 | Sophia Dierksheide | 79.27 % | 4 Minuten 3 Sekunden |
| 49 | Eva Kleimann | 79 % | 2 Minuten 55 Sekunden |
| 50 | Meike | 79 % | 5 Minuten 38 Sekunden |
| 51 | Monty2025 | 78.75 % | 4 Minuten 17 Sekunden |
| 52 | Constanze | 78 % | 6 Minuten 33 Sekunden |
| 53 | Horstmann | 76.5 % | 10 Minuten 31 Sekunden |
| 54 | lauraa.wesch@gmail.com | 76 % | 4 Minuten 36 Sekunden |
| 55 | angela | 75 % | 7 Minuten 44 Sekunden |
| 56 | StroBra | 73.5 % | 2 Minuten 56 Sekunden |
| 57 | Nadine_Zimmerhackl | 73 % | 2 Stunden 7 Minuten 5 Sekunden |
| 58 | Rejall | 72.5 % | 12 Minuten 44 Sekunden |
| 59 | Bjorn Randhahn | 68 % | 3 Minuten 49 Sekunden |
| 60 | Lucy | 67 % | 4 Minuten 20 Sekunden |
| 61 | Ivy | 43.5 % | 4 Minuten 6 Sekunden |
| 62 | Fouad.2023 | 37.87 % | 4 Minuten 35 Sekunden |
| 63 | Anki | 37.5 % | 5 Minuten 26 Sekunden |
Deine Position in dieser Rangliste: -
Testfragen im Überblick
Können bei der Übernahme eines herrenlosen Hundes aus Süd- oder Osteuropa Verhaltensprobleme auftreten?
Welche gesundheitlichen Probleme haben stark verzwergte Rassen, wie z. B. der Chihuahua, sehr häufig, weswegen man diese Rassen auch als Qualzuchten bezeichnet?
Was muss man bei Kontakten mit anderen Hunden berücksichtigen, wenn man einen sehr kleinen Hund (ca. unter 5 kg) oder einen sehr großen Hund (ca. über 50 kg) halten möchte?
Kann man Hunde jeder Größe problemlos an der Leine bei sich halten?
Gibt es Hunderassen mit einer Veranlagung für bestimmte Krankheiten?
Sind alle Hunde gleich oder gibt es rassetypische Eigenschaften?
Was ist die Grundveranlagung, die jeder Hund in sich trägt?
In welchen Eigenschaften kann es bei Hunderassen große Unterschiede geben?
Welche gesundheitlichen Probleme haben sehr kurznasige Hunde, wie z. B. Französische Bulldoggen, sehr häufig, weswegen man diese Rassen auch als Qualzuchten bezeichnet?
Was kann für herrenlose Hunde aus Süd- und Osteuropa ein erhebliches Problem darstellen, wenn sie nach Deutschland in ein neues Zuhause gebracht werden?
